2007年12月現在

国鉄時代を含め、現在までに踏破してきた全国JR路線の記録です。
・踏破後、廃止もしくは第3セクター化された路線も含まれています。
・私鉄、地下鉄、バス等は含まれていません。
・ミニ新幹線は、在来線と併用しています。
・半端な踏破中に廃線された場合は計上していません。(※印)

 
黒文字…幹線
青文字…地方交通線
 
単位:q
JR全線総距離  20761.7
JR路線踏破距離合計  19586.4
踏破率  94.36%
             
線  名 区  間 距 離 踏破区間 踏破距離 踏破年月
新幹線 東海道新幹線 東京 新大阪 552.6 全線踏破 552.6 1980年3月
山陽新幹線 新大阪 博多 645.0 全線踏破 645.0 1988年5月
東北新幹線 東京 八戸 631.9 東京−盛岡 535.3 (1998年11月)
上越新幹線 大宮 新潟 303.6 全線踏破 303.6 1998年11月
上越新幹線 越後湯沢 ガーラ湯沢 1.8 全線踏破 1.8 2007年12月
長野新幹線 高崎 長野 117.4 全線踏破 117.4 1998年11月
九州新幹線 新八代 鹿児島中央 137.6 全線踏破 137.6 2007年5月

在来線

会津線(廃線) 西若松 会津滝ノ原 57.4 全線踏破 57.4 1980年5月
赤谷線(廃線) 新発田 赤谷 14.1 全線踏破 14.1 1980年5月
吾妻線 渋川 大前 55.6 全線踏破 55.6 2007年12月
赤穂線 相生 東岡山 57.4 全線踏破 57.4 2002年9月
左沢線 北山形 左沢 24.3 全線踏破 24.3 1999年1月
甘木線(廃線) 基山 甘木 13.7 全線踏破 13.7 1996年8月
飯田線 豊橋 辰野 195.8 全線踏破 195.8 2005年10月
飯山線 豊野 越後川口 96.7 全線踏破 96.7 1985年2月
石巻線 小牛田 女川 44.9 全線踏破 44.9 1998年11月
五日市線 拝島 武蔵五日市 11.1 全線踏破 11.1 1970年代
伊東線 熱海 伊東 16.9 全線踏破 16.9 1960年代
指宿枕崎線 西鹿児島 枕崎 87.9 全線踏破 87.9 1980年代
岩泉線 茂市 岩泉 38.4 全線踏破 38.4 1976年8月
因美線 鳥取 東津山 70.8 全線踏破 70.8 2002年9月
羽越本線 新津 秋田 271.7 全線踏破 271.7 2002年9月
宇高航路(廃線) 宇野 高松 20.0 全線踏破 20.0 1983年9月
内子線 向井原 伊予大洲 41.0 未踏 0.0  
内房線 蘇我 安房鴨川 119.4 全線踏破 119.4 2002年7月
宇野線 岡山 宇野 32.9 全線踏破 32.9 1983年9月
宇部線 小郡 宇部 33.2 全線踏破 33.2 2001年5月
江差線 江差 五稜郭 79.9 全線踏破 79.9 2005年8月
越後線 柏崎 新潟 83.8 全線踏破 83.8 2004年6月
越美北線 越前花堂 九頭竜湖 52.5 未踏 0.0  
奥羽本線 福島 青森 484.5 全線踏破 484.5 2005年8月
青梅線 立川 奥多摩 37.2 全線踏破 37.2 1960年代
大糸線 松本 糸魚川 105.4 全線踏破 105.4 2005年10月
大阪環状線 大阪 大阪 21.7 全線踏破